Дивідендний аристократ – це компанія, яка входить до індексу S&P 500 та протягом більш ніж 25 років регулярно виплачує дивіденди, розмір яких зростає щороку.
Ті інвестори, які в пошуку стабільних дивідендних виплат, що збільшуються, повинні звернути увагу на акції Дивідендних аристократів
Кожен рік компанія S&P Dow Jones Indices переглядає список компаній дивідендних аристократів і оновлює їх статус. Тобто кількість компаній дивідендних аристократів може збільшуватись або зменшуватись залежно від того, як компанії дотримуються вимог, щоб мати статус дивідендного аристократа.
Вимоги до компаній, щоб мати статус дивідендних аристократів
✔ входити до індексу S&P 500, тобто бути однією з 500 американських компаній з найбільшою капіталізацією
✔ збільшувати розмір дивідендних виплат на кожну акцію протягом 25+ років. Навіть протягом найбільш волатильних часів падіння фондового ринку, такі компанії збільшували виплати інвесторам
✔ їх ринкова капіталізація має бути від 3 млрд доларів, щоденний об’єм торгів від 5 млн доларів за попередні 3 місяці
** У якості виключення, для розширення секторів, представлених серед дивідендних аристократів, в список можуть бути додані компанії, які відповідають не всім вимогам.
Сувора політика відбору таких компаній, їх вражаюча історія виплат та росту дивідендів роблять акції дивідендних аристократів найбільш привабливими дивідендними акціями.
Станом на січень 2023 року до переліку дивідендних аристократів входять 64 американські компанії. В таблиці нижче наведені всі дивідендні аристократи разом з кількістю років, протягом яких кожна компанія збільшувала дивідендні виплати.
Перелік дивідендних аристократів
Компанія | Сектор | Тривалість виплат, років |
Dover (NYSE: DOV) | Промисловість | 68 |
Genuine Parts (NYSE: GPC) | Споживчі товари 2ї необхідності | 66 |
Procter & Gamble (NYSE: PG) | Споживчі товари 1ї необхідності | 66 |
Emerson Electric (NYSE: EMR) | Виробництво | 66 |
3M (NYSE: MMM) | Виробництво | 64 |
Cincinnati Financial (NASDAQ: CINF) | Фінанси | 61 |
Coca-Cola (NYSE: KO) | Споживчі товари 1ї необхідності | 60 |
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) | Охорона здоров’я | 60 |
Colgate-Palmolive (NYSE: CL) | Споживчі товари 1ї необхідності | 59 |
Illinois Tool Works (NYSE: ITW) | Виробництво | 58 |
Hormel Foods (NYSE: HRL) | Споживчі товари 1ї необхідності | 56 |
Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) | Виробництво | 55 |
Federal Realty Investment Trust (NYSE: FRT) | Нерухомість | 55 |
Sysco (NYSE: SYY) | Споживчі товари 1ї необхідності | 53 |
W.W. Grainger (NYSE: GWW) | Виробництво | 51 |
Becton, Dickinson & Co. (NYSE: BDX) | Охорона здоров’я | 51 |
PPG Industries (NYSE: PPG) | Матеріали | 51 |
Target (NYSE: TGT) | Споживчі товари 2ї необхідності | 51 |
AbbVie (NYSE: ABBV) | Охорона здоров’я | 51 |
Abbott Laboratories (NYSE: ABT) | Охорона здоров’я | 50 |
Kimberly-Clark (NYSE: KMB) | Споживчі товари 1ї необхідності | 50 |
Nucor (NYSE: NUE) | Матеріали | 50 |
PepsiCo (NASDAQ: PEP) | Споживчі товари 1ї необхідності | 49 |
S&P Global (NYSE: SPGI) | Фінанси | 49 |
Archer-Daniels-Midland (NYSE: ADM) | Споживчі товари 1ї необхідності | 49 |
Walmart (NYSE: WMT) | Споживчі товари 1ї необхідності | 49 |
VF Corp. (NYSE: VFC) | Споживчі товари 2ї необхідності | 49 |
Consolidated Edison (NYSE: ED) | Комунальні послуги | 48 |
Lowe’s (NYSE: LOW) | Споживчі товари 2ї необхідності | 48 |
Automatic Data Processing (NASDAQ: ADP) | Інформаційні технології | 48 |
Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) | Споживчі товари 1ї необхідності | 47 |
Pentair (NYSE: PNR) | Виробництво | 46 |
McDonald’s (NYSE: MCD) | Споживчі товари 2ї необхідності | 46 |
Medtronic (NYSE: MDT) | Охорона здоров’я | 45 |
Sherwin-Williams (NYSE: SHW) | Матеріали | 44 |
Franklin Resources (NYSE: BEN) | Фінанси | 41 |
Air Products & Chemicals (NYSE: APD) | Матеріали | 40 |
Amcor PLC (NYSE: AMCR) | Матеріали | 40 |
ExxonMobil (NYSE: XOM) | Енергетика | 40 |
Aflac (NYSE: AFL) | Фінанси | 39 |
Cintas (NASDAQ: CTAS) | Виробництво | 39 |
Brown-Forman (B Shares) (NYSE: BF.B) | Споживчі товари 1ї необхідності | 38 |
Atmos Energy Corporation (NYSE: ATO) | Комунальні послуги | 38 |
McCormick & Co. (NYSE: MKC) | Споживчі товари 1ї необхідності | 37 |
T. Rowe Price Group (NASDAQ: TROW) | Фінанси | 36 |
Cardinal Health (NYSE: CAH) | Охорона здоров’я | 36 |
Clorox (NYSE: CLX) | Споживчі товари 1ї необхідності | 36+* |
Chevron (NYSE: CVX) | Енергетика | 35 |
A.O. Smith (NYSE: AOS) | Виробництво | 31 |
Ecolab (NYSE: ECL) | Матеріали | 31 |
West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE: WST) | Охорона здоров’я | 30 |
Roper Technologies (NYSE: ROP) | Виробництво | 30 |
Linde (NYSE: LIN) | Матеріали | 29 |
Caterpillar (NYSE: CAT) | Виробництво | 29** |
Chubb (NYSE: CB) | Фінанси | 29 |
Expeditors International of Washington (NASDAQ: EXPD) | Виробництво | 29 |
Brown & Brown (NYSE: BRO) | Фінанси | 29 |
Albemarle Corp. (NYSE: ALB) | Матеріали | 28 |
Essex Property Trust (NYSE: ESS) | Нерухомість | 28 |
Realty Income Corporation (NYSE: O) | Нерухомість | 28 |
International Business Machines (NYSE: IBM) | Інформаційні технології | 28 |
NextEra Energy Inc. (NYSE: NEE) | Комунальні послуги | 28 |
Church & Dwight (NYSE: CHD) | Споживчі товари 1ї необхідності | 26 |
General Dynamics (NYSE: GD) | Виробництво | 25 |
Дані станом на січень 2023 року. Джерело: S&P Dow Jones Indices and company filings. *According to the best available data. **29-year streak as of dividend payable on Nov. 19, 2022
Зміни у переліку дивідендних аристократів у 2022 році
У 2022 році компанія AT&T (тікер Т) була позбавлена статусу дивідендного аристократу, у той час як People’s United Financial (тікер PBCT) навпаки набули цього статусу.
Вимоги до компаній, щоб потрапити до списку дивідендних аристократів, — доволі жорсткі, однак, потрапивши до цього списку, більш ймовірно, що компанія залишатиметься в ньому.
Як одночасно придбати акції усіх дивідендних аристократів США?
- Для того, щоб вкластись одночасно в усі 64 компанії дивідендних аристократів з індексу S&P 500, можна придбати акцію фонду (ETF) ProShares S&P 500 Dividend Aristocrat (тікер NOBL).
- Інший варіант — акції більш широкого фонду S&P High-Yield Dividend Aristocrats (тікер SDY). У нього входять 111 акцій дивідендних аристократів з індекса S&P 1500 Composite. Вони виплачують дивіденди більш ніж 20 років (з них 53 компанії входять також в S&P 500).
Бажаєте почати інвестувати в акції дивідендних аристократів уже сьогодні? Відкрийте рахунок з брокером Freedom Broker Europe. Детальна покровова інструкція з відкриття інвестиційного рахунку — у моєму відео або в текстовому форматі в блозі.